杭州市汽、柴油最高批发、零售价格表(20150608)
品种 | 型号 | 零售价 | 批发价 | |
元/吨 | 元/升 | 元/吨 | ||
汽油 | 90号(国Ⅳ) | 8045 | 5.95 | 7745 |
汽油 | 93号(国Ⅳ) | 8528 | 6.41 | 8228 |
汽油 | 97号(国Ⅳ) | 9010 | 6.80 | 8710 |
汽油 | 89号(国Ⅴ) | 8215 | 6.08 | 7915 |
汽油 | 92号(国Ⅴ) | 8708 | 6.56 | 8408 |
汽油 | 95号(国Ⅴ) | 9201 | 6.96 | 8901 |
柴油 | 0号(国Ⅳ) | 7065 | 6.05 | 6765 |
柴油 | -10号(国Ⅳ) | 7489 | 6.41 | 7189 |
注 :1.以上价格执行时间为2015年6月8日24时;
2.98号汽油价格实行市场调节价。