杭州价格网
  • 首页
  • 信息公开
    • 机构职能
    • 政策法规
    • 计划统计
    • 办事事项
    • 资金信息
    • 工作信息
    • 人事信息
  • 菜篮子
  • 专题专栏
    • 《杭州物价》电子版
    • 机关党建
    • 普法宣传
    • 价格热点
    • 价格调研
    • 阳光价费
      • 商品和服务价格
      • 行政事业性收费
  • 互动平台
    • 局长信箱
    • 网上调查
    • 网上接待室
    • 网上直播
  • +关注
    • 微博:@杭州物价
      • 新浪微博
    • 关心始于关注
      • 腾讯微博
    • 支持源自理解
      • 新华微博
    • 微信:hzwjfb
  • 查找
  • Menu
您现在的位置: 主页 / 信息公开 / 工作信息 / 专项工作 / 市区商品住房销售价格备案公示 / 中盛府1、2、4、5、6、7号楼高层房源一房一价调整公示...

中盛府1、2、4、5、6、7号楼高层房源一房一价调整公示

索引号:A048-2016-8-1566|发布人:杭州市物价局|阅读量:1068|发布时间:2016年09月23日14:41:05

杭州安泽房地产开发有限公司      2016年9月14日      计价单位:元/平方米      杭价房备[2016]620号

序号 幢号 单元 室号 房屋 层高 户型 建筑面积 套内建 筑面积 公摊建 筑面积 销售单价 房屋总价
1 1 1 201 3.15 3房2厅2卫 114.45 87.21 27.24 52922 6056944
2 1 1 202 3.15 3房2厅2卫 114.13 86.97 27.16 50067 5714124
3 1 1 301 2.95 4房2厅2卫 139.13 106.02 33.11 54697 7610031
4 1 1 302 2.95 4房2厅2卫 138.82 105.78 33.04 51840 7196368
5 1 1 401 2.95 4房2厅2卫 139.13 106.02 33.11 54917 7640662
6 1 1 402 2.95 4房2厅2卫 138.82 105.78 33.04 52060 7226932
7 1 1 501 2.95 4房2厅2卫 139.13 106.02 33.11 55798 7763187
8 1 1 502 2.95 4房2厅2卫 138.82 105.78 33.04 52940 7349184
9 1 1 601 2.95 4房2厅2卫 139.13 106.02 33.11 56238 7824450
10 1 1 602 2.95 4房2厅2卫 138.82 105.78 33.04 53050 7364465
11 1 1 701 2.95 4房2厅2卫 139.13 106.02 33.11 56348 7839765
12 1 1 702 2.95 4房2厅2卫 138.82 105.78 33.04 53161 7379746
13 1 1 801 2.95 4房2厅2卫 139.13 106.02 33.11 56459 7855081
14 1 1 802 2.95 4房2厅2卫 138.82 105.78 33.04 53271 7395027
15 1 1 901 2.95 4房2厅2卫 139.13 106.02 33.11 56569 7870396
16 1 1 902 2.95 4房2厅2卫 138.82 105.78 33.04 53381 7410310
17 1 1 1001 2.95 4房2厅2卫 139.13 106.02 33.11 56679 7885712
18 1 1 1002 2.95 4房2厅2卫 138.82 105.78 33.04 53491 7425591
19 1 1 1101 2.95 4房2厅2卫 139.13 106.02 33.11 56789 7901027
20 1 1 1102 2.95 4房2厅2卫 138.82 105.78 33.04 53601 7440873
21 1 1 1201 2.95 4房2厅2卫 139.13 106.02 33.11 56899 7916344
22 1 1 1202 2.95 4房2厅2卫 138.82 105.78 33.04 53711 7456154
23 1 1 1301 2.95 4房2厅2卫 139.13 106.02 33.11 57009 7931659
24 1 1 1302 2.95 4房2厅2卫 138.82 105.78 33.04 53821 7471435
25 1 1 1401 2.95 4房2厅2卫 139.13 106.02 33.11 57119 7946975
26 1 1 1402 2.95 4房2厅2卫 138.82 105.78 33.04 53931 7486717
27 1 1 1501 2.95 4房2厅2卫 139.13 106.02 33.11 57229 7962290
28 1 1 1502 2.95 4房2厅2卫 138.82 105.78 33.04 54041 7501998
29 1 1 1601 2.95 4房2厅2卫 139.13 106.02 33.11 57339 7977606
30 1 1 1602 2.95 4房2厅2卫 138.82 105.78 33.04 54151 7517281
31 1 1 1701 2.95 4房2厅2卫 139.13 106.02 33.11 57449 7992921
32 1 1 1702 2.95 4房2厅2卫 138.82 105.78 33.04 54261 7532562
33 1 1 1801 2.95 4房2厅2卫 139.13 106.02 33.11 57559 8008237
34 1 1 1802 2.95 4房2厅2卫 138.82 105.78 33.04 54371 7547843
35 1 1 1901 2.95 4房2厅2卫 139.13 106.02 33.11 57669 8023553
36 1 1 1902 2.95 4房2厅2卫 138.82 105.78 33.04 54482 7563125
37 1 1 2001 2.95 4房2厅2卫 139.13 106.02 33.11 57780 8038869
38 1 1 2002 2.95 4房2厅2卫 138.82 105.78 33.04 54592 7578406
39 1 1 2101 2.95 4房2厅2卫 139.13 106.02 33.11 57890 8054184
40 1 1 2102 2.95 4房2厅2卫 138.82 105.78 33.04 54702 7593687
41 1 1 2201 2.95 4房2厅2卫 139.13 106.02 33.11 58000 8069500
42 1 1 2202 2.95 4房2厅2卫 138.82 105.78 33.04 54812 7608969
43 1 1 2301 2.95 4房2厅2卫 139.13 106.02 33.11 58110 8084815
44 1 1 2302 2.95 4房2厅2卫 138.82 105.78 33.04 54922 7624251
45 1 1 2401 2.95 4房2厅2卫 139.13 106.02 33.11 58220 8100131
46 1 1 2402 2.95 4房2厅2卫 138.82 105.78 33.04 55032 7639533
47 1 1 2501 2.95 4房2厅2卫 139.13 106.02 33.11 58330 8115446
48 1 1 2502 2.95 4房2厅2卫 138.82 105.78 33.04 55142 7654814
49 1 1 2601 2.95 4房2厅2卫 139.13 106.02 33.11 58440 8130763
50 1 1 2602 2.95 4房2厅2卫 138.82 105.78 33.04 55252 7670095
51 1 1 2701 2.95 4房2厅2卫 139.13 106.02 33.11 58550 8146078
52 1 1 2702 2.95 4房2厅2卫 138.82 105.78 33.04 55362 7685376
53 1 1 2801 2.95 4房2厅2卫 139.13 106.02 33.11 58660 8161394
54 1 1 2802 2.95 4房2厅2卫 138.82 105.78 33.04 55472 7700658
55 1 1 2901 2.95 4房2厅2卫 139.13 106.02 33.11 58770 8176709
56 1 1 2902 2.95 4房2厅2卫 138.82 105.78 33.04 55582 7715939
57 1 1 3001 2.95 4房2厅2卫 139.13 106.02 33.11 58880 8192024
58 1 1 3002 2.95 4房2厅2卫 138.82 105.78 33.04 55692 7731222
59 1 1 3101 2.95 4房2厅2卫 139.13 106.02 33.11 58990 8207340
60 1 1 3102 2.95 4房2厅2卫 138.82 105.78 33.04 55802 7746503
61 1 1 3201 3.15 5房3厅4卫 254.89 194.23 60.66 56991 14526510
62 1 1 3202 3.15 5房3厅4卫 225.3 171.68 53.62 53941 12152846
63 1 2 201 3.15 3房2厅2卫 114.13 86.97 27.16 49957 5701560
64 1 2 301 2.95 4房2厅2卫 138.82 105.78 33.04 51729 7181086
65 1 2 302 2.95 4房2厅2卫 139.13 106.02 33.11 53707 7472190
66 1 2 401 2.95 4房2厅2卫 138.82 105.78 33.04 51950 7211650
67 1 2 402 2.95 4房2厅2卫 139.13 106.02 33.11 53927 7502822
68 1 2 501 2.95 4房2厅2卫 138.82 105.78 33.04 52830 7333902
69 1 2 502 2.95 4房2厅2卫 139.13 106.02 33.11 54807 7625347
70 1 2 601 2.95 4房2厅2卫 138.82 105.78 33.04 52940 7349184
71 1 2 602 2.95 4房2厅2卫 139.13 106.02 33.11 54917 7640662
72 1 2 701 2.95 4房2厅2卫 138.82 105.78 33.04 53050 7364465
73 1 2 702 2.95 4房2厅2卫 139.13 106.02 33.11 55028 7655977
74 1 2 801 2.95 4房2厅2卫 138.82 105.78 33.04 53161 7379746
75 1 2 802 2.95 4房2厅2卫 139.13 106.02 33.11 55138 7671293
76 1 2 901 2.95 4房2厅2卫 138.82 105.78 33.04 53271 7395027
77 1 2 902 2.95 4房2厅2卫 139.13 106.02 33.11 55248 7686608
78 1 2 1001 2.95 4房2厅2卫 138.82 105.78 33.04 53381 7410310
79 1 2 1002 2.95 4房2厅2卫 139.13 106.02 33.11 55358 7701924
80 1 2 1101 2.95 4房2厅2卫 138.82 105.78 33.04 53491 7425591
81 1 2 1102 2.95 4房2厅2卫 139.13 106.02 33.11 55468 7717241
82 1 2 1201 2.95 4房2厅2卫 138.82 105.78 33.04 53601 7440873
83 1 2 1202 2.95 4房2厅2卫 139.13 106.02 33.11 55578 7732556
84 1 2 1301 2.95 4房2厅2卫 138.82 105.78 33.04 53711 7456154
85 1 2 1302 2.95 4房2厅2卫 139.13 106.02 33.11 55688 7747871
86 1 2 1401 2.95 4房2厅2卫 138.82 105.78 33.04 53821 7471435
87 1 2 1402 2.95 4房2厅2卫 139.13 106.02 33.11 55798 7763187
88 1 2 1501 2.95 4房2厅2卫 138.82 105.78 33.04 53931 7486717
89 1 2 1502 2.95 4房2厅2卫 139.13 106.02 33.11 55908 7778502
90 1 2 1601 2.95 4房2厅2卫 138.82 105.78 33.04 54041 7501998
91 1 2 1602 2.95 4房2厅2卫 139.13 106.02 33.11 56018 7793818
92 1 2 1701 2.95 4房2厅2卫 138.82 105.78 33.04 54151 7517281
93 1 2 1702 2.95 4房2厅2卫 139.13 106.02 33.11 56128 7809135
94 1 2 1801 2.95 4房2厅2卫 138.82 105.78 33.04 54261 7532562
95 1 2 1802 2.95 4房2厅2卫 139.13 106.02 33.11 56238 7824450
96 1 2 1901 2.95 4房2厅2卫 138.82 105.78 33.04 54371 7547843
97 1 2 1902 2.95 4房2厅2卫 139.13 106.02 33.11 56348 7839765
98 1 2 2001 2.95 4房2厅2卫 138.82 105.78 33.04 54482 7563125
99 1 2 2002 2.95 4房2厅2卫 139.13 106.02 33.11 56459 7855081
100 1 2 2101 2.95 4房2厅2卫 138.82 105.78 33.04 54592 7578406
101 1 2 2102 2.95 4房2厅2卫 139.13 106.02 33.11 56569 7870396
102 1 2 2201 2.95 4房2厅2卫 138.82 105.78 33.04 54702 7593687
103 1 2 2202 2.95 4房2厅2卫 139.13 106.02 33.11 56679 7885712
104 1 2 2301 2.95 4房2厅2卫 138.82 105.78 33.04 54812 7608969
105 1 2 2302 2.95 4房2厅2卫 139.13 106.02 33.11 56789 7901027
106 1 2 2401 2.95 4房2厅2卫 138.82 105.78 33.04 54922 7624251
107 1 2 2402 2.95 4房2厅2卫 139.13 106.02 33.11 56899 7916344
108 1 2 2501 2.95 4房2厅2卫 138.82 105.78 33.04 55032 7639533
109 1 2 2502 2.95 4房2厅2卫 139.13 106.02 33.11 57009 7931659
110 1 2 2601 2.95 4房2厅2卫 138.82 105.78 33.04 55142 7654814
111 1 2 2602 2.95 4房2厅2卫 139.13 106.02 33.11 57119 7946975
112 1 2 2701 2.95 4房2厅2卫 138.82 105.78 33.04 55252 7670095
113 1 2 2702 2.95 4房2厅2卫 139.13 106.02 33.11 57229 7962290
114 1 2 2801 2.95 4房2厅2卫 138.82 105.78 33.04 55362 7685376
115 1 2 2802 2.95 4房2厅2卫 139.13 106.02 33.11 57339 7977606
116 1 2 2901 2.95 4房2厅2卫 138.82 105.78 33.04 55472 7700658
117 1 2 2902 2.95 4房2厅2卫 139.13 106.02 33.11 57449 7992921
118 1 2 3001 2.95 4房2厅2卫 138.82 105.78 33.04 55582 7715939
119 1 2 3002 2.95 4房2厅2卫 139.13 106.02 33.11 57559 8008237
120 1 2 3101 2.95 4房2厅2卫 138.82 105.78 33.04 55692 7731222
121 1 2 3102 2.95 4房2厅2卫 139.13 106.02 33.11 57669 8023553
122 1 2 3201 3.15 5房3厅4卫 225.3 171.68 53.62 53831 12128045
123 1 2 3202 3.15 5房3厅4卫 254.89 194.23 60.66 55670 14189805
124 2 1 202 3.15 3房2厅2卫 113.7 86.97 26.73 46254 5259039
125 2 1 302 2.95 4房2厅2卫 138.3 105.78 32.52 48714 6737087
126 2 1 401 2.95 4房2厅2卫 138.61 106.02 32.59 51825 7183395
127 2 1 402 2.95 4房2厅2卫 138.3 105.78 32.52 49048 6783290
128 2 1 3201 3.15 5房3厅4卫 253.94 194.23 59.71 49675 12614421
129 2 2 201 3.15 3房2厅2卫 113.7 86.97 26.73 45920 5221054
130 2 2 202 3.15 3房2厅2卫 114.02 87.21 26.81 47022 5361478
131 2 2 301 2.95 4房2厅2卫 138.3 105.78 32.52 48379 6690883
132 2 2 302 2.95 4房2厅2卫 138.61 106.02 32.59 49375 6843811
133 2 2 401 2.95 4房2厅2卫 138.3 105.78 32.52 48714 6737087
134 2 2 402 2.95 4房2厅2卫 138.61 106.02 32.59 49709 6890119
135 2 2 3202 3.15 5房3厅4卫 253.94 194.23 59.71 48116 12218516
136 4 1 104 3.15 3房2厅2卫 123.36 97.38 25.98 45917 5664299
137 4 1 204 2.95 3房2厅2卫 123.36 97.38 25.98 47029 5801468
138 4 1 301 2.95 3房2厅2卫 123.38 97.4 25.98 52086 6426324
139 4 1 302 2.95 3房2厅2卫 101.87 80.42 21.45 50783 5173255
140 4 1 303 2.95 3房2厅2卫 101.87 80.42 21.45 50561 5150600
141 4 1 304 2.95 3房2厅2卫 123.38 97.4 25.98 51307 6330290
142 4 1 401 2.95 3房2厅2卫 123.38 97.4 25.98 52419 6467481
143 4 1 402 2.95 3房2厅2卫 101.87 80.42 21.45 51005 5195909
144 4 1 403 2.95 3房2厅2卫 101.87 80.42 21.45 50783 5173255
145 4 1 404 2.95 3房2厅2卫 123.38 97.4 25.98 51530 6357728
146 4 1 1503 2.95 3房2厅2卫 101.87 80.42 21.45 38515 3923541
147 4 1 3201 3.15 5房3厅4卫 234.95 185.47 49.48 48014 11280929
148 4 1 3204 3.15 5房3厅4卫 234.95 185.47 49.48 46791 10993555
149 5 903 2.95 3房2厅2卫 101.86 80.42 21.44 33502 3412504
150 5 3204 3.15 5房3厅4卫 234.92 185.47 49.45 45748 10747047
151 6 3204 3.15 5房3厅4卫 234.92 185.47 49.45 45413 10668445
152 7 1 202 3.15 2房2厅1卫 67.02 52.64 14.38 45065 3020288
153 7 1 204 3.15 3房2厅2卫 124.01 97.4 26.61 48072 5961384
154 7 1 3201 3.15 5房3厅4卫 236.15 185.47 50.68 48241 11392171
155 7 1 3204 3.15 5房3厅4卫 236.15 185.47 50.68 46907 11077072

 

地址:解放东路18号市民中心B座5-8楼 电话:0571-85151612
  • 网站标识码:3301000007

  • 杭州市物价局主办
  • 浙ICP备05064265号
  • 浙公网安备33010302000141号
  • 站点地图

杭州市区主要商场家电价格信息 (2016年9月22日) 市物价局“十一黄金周”消费指南
Scroll to top