杭州价格网
  • 首页
  • 信息公开
    • 机构职能
    • 政策法规
    • 计划统计
    • 办事事项
    • 资金信息
    • 工作信息
    • 人事信息
  • 菜篮子
  • 专题专栏
    • 《杭州物价》电子版
    • 机关党建
    • 普法宣传
    • 价格热点
    • 价格调研
    • 阳光价费
      • 商品和服务价格
      • 行政事业性收费
  • 互动平台
    • 局长信箱
    • 网上调查
    • 网上接待室
    • 网上直播
  • +关注
    • 微博:@杭州物价
      • 新浪微博
    • 关心始于关注
      • 腾讯微博
    • 支持源自理解
      • 新华微博
    • 微信:hzwjfb
  • 查找
  • Menu
您现在的位置: 主页 / 信息公开 / 计划统计 / 统计数据 / 2017年1月至2017年10月全省11城市居民消费价格指数(以上年同期为100)...

2017年1月至2017年10月全省11城市居民消费价格指数(以上年同期为100)

索引号:A048-2017-2-0093|阅读量:65|发布时间:2017年11月27日15:59:05
项目 2017-01 2017-02 2017-03 2017-04 2017-05 2017-06 2017-07 2017-08 2017-09 2017-10 当月位次 平均 平均位次
浙江省 102.8 101.3 101.6 101.9 102.4 102.2 102.1 102.2 102 102.4 &nbsp 102.1 &nbsp
杭州市 103.3 102.3 102 102.2 102.3 102.5 102.5 102.3 102.2 102.6 3 102.4 1
宁波市 102.5 101 101.3 101.6 102.2 102.1 101.7 102 101.7 102.1 6 101.8 8
温州市 102.7 101 101.3 101.7 102.5 102.5 102.5 102.9 102.7 102.9 1 102.3 2
嘉兴市 102.6 101.3 102.1 102.5 103 102.9 102.4 102.3 101.9 101.8 7 102.3 2
湖州市 102.9 101.5 101.4 101.7 102.1 101.5 101.6 101.6 101.8 101.8 7 101.8 8
绍兴市 103.3 101.8 102.1 102.6 103.3 102.3 102 101.3 100.5 101.2 11 102 5
金华市 102.8 101 101.2 101.7 102.8 102.3 102 102.2 101.4 101.8 7 101.9 6
衢州市 102.6 101.3 101.5 101.9 102.2 101.7 101.5 101.8 102.1 102.2 4 101.9 6
舟山市 102.6 100.4 100.8 101.4 102.1 101.8 101.5 101.5 101.8 102.2 4 101.6 10
台州市 102.7 101 101.7 102.1 102.8 102.7 102.6 102.8 102.1 102.7 2 102.3 2
丽水市 102.9 101.6 101 101.5 101.9 101.3 101.6 101.8 100.8 101.4 10 101.6 10
©杭州价格网版权所有,未经授权禁止复制或镜像
  • 网站标识码:3301000007

  • 杭州市物价局主办
  • 浙ICP备05064265号
  • 浙公网安备33010302000141号
2017年1月至2017年10月全国各省(区、市)居民消费价格指... 2017年1月至2017年10月全省11城市居民消费价格指数(以上...
Scroll to top